
Коммунальное предприятие "РПУВКХ" обнародовало график адресов на отключение воды за долги.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
График адресов на отключение водоотведения за долги:
1. Освободителей 51а-38, долг 11505,0 грн - 14.03.2019 ,
2. Освободителей 104а-83, долг 2491,0грн - 14.03.2019,
3. Владимирская 28-43, долг 27223,0 грн - 14.03.2019,
4. Владимирская 28-57, долг 19577,0 грн - 14.03.2019,
5. Строителей 18-66, 3544,0 грн - 15.03.2019,
6. Б.Хмельницкого 105-34, 5261,0 грн - 15.03.2019,
7. Б.Хмельницкого 105-39, 3323 грн - 15.03.2019,
8. Б.Хмельницкого 93-54, 5626,0 грн - 18.03.2019,
9. Б.Хмельницкого 99-71, 3688,0 грн - 18.03.2019,
10. Менделеева 61-82, 11558,0 грн - 18.03.2019.
Ранее сообщалось, что Лисичанск может остаться без водоснабжения и отопления.











